Появились результаты CQ WW CW 2016
http://www.cq-amateur-radio.com/cq_cont … scores.pdf
В ниже приведенной таблице тюменци выделены цветом и дополнены комментариями
ASIA
Asiatic Russia
District 9
RC9O A 5,295,186 3963 114 380
RX9CM " 486,657 962 49 158
RL9I " 318,872 646 50 134
UA9TF " 304,384 683 42 122
R9OK " 189,440 299 75 181
R9CD " 168,158 402 37 129
UA8WAA " 87,709 327 46 93
UA9JLL " 53,766 223 25 62
RU9UC " 48,356 135 51 103
RU9CC " 36,579 192 26 63
UA9ALE 14 29,432 206 11 41
RW9DX 7 221,216 715 31 93
UA9MLT 3.5 40,528 227 14 54
UA9QM 1.8 52,510 383 13 46
RW9CD " 34,935 246 9 42
*R8CT A 3,457,300 2807 97 352
*UA9BA " 2,553,300 2013 100 350
*RT8O " 790,704 1039 69 220
*UA9R " 731,280 1064 69 195
*R9AX " 606,515 768 72 229
*RU9TN " 494,285 911 41 168
*RA9SN " 404,299 682 49 174
*RN9RF " 329,866 599 49 153
*RA9YE " 222,156 501 52 146
*R9HAF " 209,862 491 53 125
*UA9NP " 206,164 402 54 145
*R9SK " 194,327 494 31 130
*R9YC " 163,116 502 39 99
*R9UG " 129,577 394 59 114
*UA9KB " 124,100 320 53 117
*UA9JNT " 102,900 299 44 106
*R9OO " 83,828 429 17 59
*RD8O " 77,343 241 32 95
*UD8V " 62,708 241 30 92
*RC9M " 56,749 213 31 90
*RV9CQ " 41,067 161 31 86
*RK9AK " 40,320 181 28 77
*UA9SEC " 33,396 218 43 95
*R9OA " 26,224 136 26 62
*R9AAB " 21,888 113 40 74
*UA9MW " 18,720 104 15 50
*RA9YUI " 6,699 60 29 48
*RX9DJ " 4,500 47 19 31
*RA9HM " 1,548 31 16 20
*RD9DX " 1,032 16 9 15
*RU9AC 21 159,800 502 29 107
*RZ8U " 44,990 414 16 39
*RV9YK " 41,680 250 19 61
*R9IF " 39,816 272 20 59
*RA9CCK " 39,648 222 22 62
*R9QQ " 29,480 190 17 50
*RW9MZ " 11,600 96 13 37
*R9TV " 11,440 92 18 47
*R9VA " 4,232 48 17 29
*UA9D 14 107,432 439 23 81
*RA9AFZ " 50,005 265 15 58
*R8WO " 36,708 239 10 47
*R9AY " 17,460 115 13 47
*RX9CC " 16,500 109 10 45
*RK9AGF " 4,536 40 15 39
*RA9UEP " 660 34 7 8
*RV9WB " 264 8 4 8
*RX9AF 7 209,506 727 25 82
*RV9CVA " 27,393 176 15 54
*RM8L " 16,128 107 14 42 (OP:RA9LT) 3 место в 9-ом районе России в категории SOSB-40M LP NON-ASSISTED
*RX9CNN " 4,060 84 7 22
*UA9SMU 3.5 45,792 317 8 45
*UA9ADG 1.8 6,210 60 11 35
*RJ9M " 5,760 70 9 27
RT9A AA 3,520,854 2485 125 452
UA9LDD " 3,060,687 2626 98 345 2-е место в 9-ом районе России в категории SOAB HP ASSISTED
UA9MA " 2,605,740 1805 123 425
UA9LAO " 2,060,550 1760 105 345 4-е место в 9-ом районе России в категории SOAB HP ASSISTED
UC8U " 1,080,134 1320 74 245
RM9RZ " 902,714 1012 80 266
RZ9U " 556,150 659 92 258
RF9C " 186,406 328 63 166 (OP:UA9CIR)
UA9YE " 76,908 211 40 116
RX9WN " 11,424 66 31 53
RL9Y " 6,649 46 22 39
RK9CR " 210 7 7 7
RK9AX 14A 715,864 1727 36 136
RW9USA " 702,468 1887 32 124
RT9S " 651,714 1385 36 141
R9IR " 437,760 1295 31 113
RA9JM " 204,686 814 21 85
RA9UN " 117,554 485 24 82
UA9CU " 72,090 358 15 66
R8IA " 47,773 245 24 77
RW9QA 7A 343,440 1054 32 103
RN9N " 110,519 418 29 74
UA9UR " 7,571 56 19 48
R8TT 3.5A 576,216 1465 32 119
RK9A " 213,344 706 24 89
RW9WT " 35,076 190 14 60
UI8J " 26,398 170 19 48 (OP:RW9JZ)
RK9DM " 224 8 7 7
RY9C 1.8A 227,957 880 20 81 (OP:UA8DX)
RD8D " 225,318 969 20 74 (OP:RX9CAZ)
R8CA " 45,890 273 14 51
UI9I " 8,435 135 12 23 (OP:R9IR)
*RV9UP AA 1,558,308 1550 108 318
*RA9V " 1,402,170 1600 96 289
*RA9DZ " 1,099,128 1221 72 256
*RA9MX " 682,110 796 73 257
*RZ9UO " 570,394 988 66 176
*R9RT " 470,560 569 82 258
*UC9A " 379,538 653 51 167
*UA9AX " 356,160 506 61 219
*R9DA " 300,120 585 48 157
*R9SS " 140,430 325 49 137
*UA9OQM " 121,110 307 43 122
*UF8T " 116,748 392 29 79
*RG8U " 115,840 324 60 121
*RK9UE " 113,022 356 49 112
*UA9LIF " 51,714 142 39 114 15-е место в 9-ом районе России в категории SOAB LP ASSISTED
*RU9YF " 40,341 166 39 80
*R8UT " 9,072 86 25 47
*UD8A 21A 108,070 435 25 82
*RA9AP 14A 534,080 1212 34 126
*RK9AY " 109,500 380 30 95
*RX9UK " 79,744 399 18 71
*R9UP " 28,290 197 17 52
*RL9O 7A 38,419 148 27 76
*RZ9A " 6,768 65 15 33
*RZ9AN 3.5A 76,692 378 14 63
*UA9UX " 47,328 299 16 52
*RK9DO " 45,761 263 13 54
*R9CAC " 31,232 179 13 51
*R9HAG 1.8A 6,237 80 10 23
Отредактировано UA9LAO (2017-05-03 09:55:05)