Опубликованы результаты 2014 IARU HF World Championship http://www.arrl.org/files/file/Contest Line Scores/2014/2014_IARU_Printable_Line_Scores-19_Jan_2015.pdf
Наша национальная сброная заняла 4 место:
Call Score
----------------------
TM0HQ 34,506,131
EF4HQ 31,641,120
DA0HQ 30,102,280
R3HQ 26,608,000
В 30 ITU зоне вот такой расклад (жирным выделены тюменцы):
Call Category Points QSO Mult
Zone 30
Asiatic Russia
RA9AP SO-MIX Low 1,004,394 1,082 229
RA9DZ SO-MIX Low 515,488 752 178
RA9MX SO-MIX Low 158,089 351 149
RV9CM SO-MIX Low 141,700 332 130
RU9CD SO-MIX Low 115,776 304 108
RC9A SO-MIX Low 103,356 265 116
R9QQ SO-MIX Low 78,306 250 93
RK9DO SO-MIX Low 63,540 218 90
R8CAA SO-MIX Low 38,430 175 70
UA9SMU SO-MIX Low 34,730 207 46
UA9NP SO-MIX Low 32,799 139 87
RU9MN SO-MIX Low 22,287 133 57
RW9CD SO-MIX Low 18,906 108 69
R9AD SO-MIX Low 16,080 96 60
R9AV SO-MIX Low 9,338 67 46
RA9AAZ SO-MIX Low 1,008 22 12
R8LAG SO-MIX Low 336 16 12
R9SXX SO-MIX Low 330 18 11
UA9LIF SO-MIX Low 48 8 6
UA9LAO SO-MIX High 1,414,271 1,347 257
RK9AX SO-MIX High 795,804 1,162 166
RK9LWA (RA9JP, op) SO-MIX High 694,440 805 216
R9AE SO-MIX High 534,492 743 196
RO9A SO-MIX High 269,126 498 143
RA9AAA SO-MIX High 136,762 327 122
RW9QA SO-MIX High 58,752 262 51
RW9WT SO-MIX High 49,630 179 70
RW9SW SO-MIX High 37,240 178 49
UA9LT SO-MIX High 1,284 50 6
RN9S SO-MIX High 1,184 26 16
UA9CSA SO-MIX High 350 15 10
UA9R SO-PH Low 456,960 612 192
UA9SUV SO-PH Low 91,670 252 103
RK9ALD SO-PH Low 80,475 219 111
RD9SA SO-PH Low 25,047 113 69
RA9CNF SO-PH Low 18,020 104 53
R9AAL SO-PH Low 8,880 68 40
RA9CIN SO-PH Low 4,867 49 31
UB8QAA SO-PH Low 825 21 15
R9LAD SO-PH Low 469 17 7
R9LAJ SO-PH Low 105 7 7
RW8T SO-PH High 123,200 280 112
RN9WA SO-PH High 99,648 266 96
RC9W SO-PH High 14,241 85 47
UA8AA SO-CW QRP 316,840 496 178
RX9AF SO-CW Low 806,912 962 197
RX9CM SO-CW Low 317,627 595 127
R9AX SO-CW Low 274,890 437 170
RN9RF SO-CW Low 241,670 444 143
UA9CU SO-CW Low 214,768 442 124
RF8R (RW9RW, op) SO-CW Low 112,167 293 99
UA9WOB SO-CW Low 106,662 332 87
UA9W SO-CW Low 56,764 173 92
RZ9CJ SO-CW Low 50,960 188 70
RC8SA SO-CW Low 24,705 111 81
UA9AEU SO-CW Low 24,240 104 60
RA9AFZ SO-CW Low 15,953 101 43
RL80SV (RV9CQ, op) SO-CW Low 2,077 33 31
R9LAA SO-CW Low 1,222 24 13
R9DA SO-CW High 819,882 1,004 189
UD8A SO-CW High 640,184 882 172
RT9A SO-CW High 632,082 854 183
RU9AZ SO-CW High 421,228 652 158
UA9AU SO-CW High 120,472 376 74
RN9W SO-CW High 45,904 168 76
RX9CAZ SO-CW High 1,326 26 13
RM9A (RA9AA, RG9A, MO High 4,576,196 3,086 346
RK9AMG, RN9A, ops)
RF9C (RA9C, RA9CMO, MO High 779,464 884 217
RV9CBW, UA9CIR,
UA9CSA, ops)
RK9CYA (UA9CMP & RK9CR, MO High 581,915 795 181
ops)
UA9AGX MO High 468,297 629 183
RK9QWM (RW9QU,RW9QM, ops) MO High 340,605 907 81
RU9WZ MO High 267,624 458 177
R9AM MO High 152,064 344 132
RK9AD MO High 139,689 337 99
RD8D (RU9CI, RZ9CX, MO High 89,340 337 60
RX9CAZ, ops)
RC9AR MO High 54,705 171 105
UA9AFS MO High 53,586 187 78
UF8T MO High 51,795 259 45
UA9AX MO High 38,700 160 90
RV9LM MO High 36,889 225 37
UA9BA MO High 30,303 185 37
RX9SN MO High 19,008 136 33
R9SYL MO High 15,807 117 33
RN9CM MO High 11,616 86 44
RV9WB MO High 8,832 76 48
RW9DX MO High 1,960 32 14
RZ9WXT MO High 864 28 8
RV9CX MO High 696 22 12
RA9AN MO High 507 11 13
RW9WW MO High 36 4 3
European Russia
RW4WA SO-MIX Low 521,608 784 226
RK4R SO-MIX Low 71,730 275 90
RM4I (UA4HOX, op) SO-MIX Low 63,180 284 78
UA4HBW SO-MIX Low 22,040 151 40
RC9F SO-MIX Low 168 12 7
R4WW SO-MIX Low 50 10 5
RK4W SO-MIX Low 50 10 5
RK4WWF SO-MIX Low 50 10 5
RT4W SO-MIX Low 50 10 5
RW4W SO-MIX Low 50 10 5
RW4WE SO-MIX Low 50 10 5
RY4W SO-MIX Low 50 10 5
RZ4W SO-MIX Low 50 10 5
UA4WAU SO-MIX Low 50 10 5
UA4WAV SO-MIX Low 50 10 5
UA4WCC SO-MIX Low 50 10 5
UA4WFF SO-MIX Low 50 10 5
UA4WI SO-MIX Low 50 10 5
UA4WKK SO-MIX Low 50 10 5
UA4WL SO-MIX Low 50 10 5
RM4P SO-MIX High 520,328 908 193
RM4R SO-MIX High 47,430 177 102
R9FR SO-PH Low 70,328 230 118
UA4WGM SO-PH Low 35,904 196 68
RJ4P SO-PH High 2,115,840 2,066 290
RM4HZ SO-PH High 721,598 1,230 191
RN4HAB SO-CW QRP 62,688 255 96
UA9FGJ SO-CW Low 325,380 590 187
R4WAA SO-CW Low 296,974 631 166
UA4RW SO-CW Low 154,160 320 164
R4WT SO-CW Low 66,834 296 79
RT4H SO-CW Low 22,968 142 58
UA4HEZ SO-CW Low 5,157 45 27
R4WDX SO-CW High 797,554 1,115 226
R9FT SO-CW High 726,392 1,094 202
RM4W SO-CW High 136,950 532 83
R9FN SO-CW High 128,832 338 132
R9GM SO-CW High 35,300 222 50
RK4HYT (RA4HBS & UB4HCG, MO High 187,510 433 170
ops)
RX4WX MO High 44,880 170 85
RU4W MO High 29,890 180 61
RW4WZ MO High 20,088 112 54
UA4RF MO High 19,488 102 48
RO4I MO High 18,564 116 51
Kazakhstan
UN8PT SO-MIX Low 242,580 508 130
UN6T SO-MIX Low 1,260 25 20
UP0L SO-MIX High 3,253,104 2,850 261
UN1O SO-PH High 597,856 882 157
UN0C SO-CW Low 1,054 20 17
UN9LU MO High 37,235 177 55
UN7MWU (YU7BW & YU7SDX, MO High 15,822 95 54
ops)
Kyrgyzstan
EX8BN SO-CW Low 280 10 10
В 30-й зоне в своей категории я уступил только UP0L, а это супер оператор и супер станция.
В Азии у меня 3-е место. Впереди кроме UP0L еще A65BP (3,974,580)
Очень доволен результатом.
RK9LWA (op Володя Ключеров) тоже не плохо - 9 место в Азии, 3-е в 30 зоне.
Отредактировано UA9LAO (2015-04-23 17:23:15)